Długość | 500 - 1200 mm | 500 - 1200 mm (Stal, Clear 700-800) | 500 - 1200 mm | 500 - 1200 mm | 500 - 1200 mm | 500 - 1200 mm | 500 - 1200 mm |
Całkowita wysokość z syfonem | 108 mm | 75 mm | 108 mm | 70 mm | 64 mm | 98 mm | 68 mm |
Wysokość od kołnierza do górnej płaszczyzny |  | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 8 mm - 50 mm (regulowany) | 0 mm | 0 mm |
Szerokość kanału | 84 mm | 70 mm | 84 mm | 58 mm | 48 mm | 80 mm | 52 mm |
Całkowita szerokość z kołnierzem |  | 109 mm | 140 mm | 97 mm | 90 mm | 140 mm | 92 mm |
Szerokość kołnierza |  | 20 mm | 28 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Głębokość kanału | 28 mm | 25 mm | 28 mm | 20 mm | regulowana od 24 mm | 18 mm | 18 mm |
Przepustowość syfonu | Plastik 48 l/min | Plastik 36 l/min | Plastik 48 l/min | Stal 38 l/min | Stal 38 l/min | Plastik 48 l/min | Stal 38 l/min |
Regulowany syfon |  |  |  |  |  |  |  |
Kołnierz izolacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
Membrana uszczelniająca |  |  |  |  |  |  |  |
Montaż na podłodze z drewna |  |  |  |  |  |  |  |
Montaż na betonie
|  |  |  |  |  |  |  |
Podłoga z kafelek |  |  |  |  |  |  |  |
Posadzki przemysłowe
|  |  |  |  |  |  |  |